0.304ct D VVS2 3EXH&C NONE ¥168,000
ダイヤモンドルース
0.260ct D VVS1 3EXH&C NONE ¥151,000
0.310ct D VVS2 3EXH&C NONE ¥168,000
0.321ct D VVS2 3EXH&C NONE ¥168,000
0.304ct F VS1 3EXH&C NONE ¥128,000
0.308ct D VS1 3EXH&C NONE ¥145,000
0.185ct D VS1 3EXH&C NONE ¥56,100
0.258ct D VS1 3EX H&C NONE ¥128,000
0.215ct D VS1 3EXH&C NONE ¥100,000
0.211ct D VS1 3EXH&C NONE ¥100,000
0.404ct D IF 3EXH&C NONE ¥398,000