0.310ct D VVS2 3EXH&C NONE ¥168,000
ダイヤモンドルース
0.185ct D VS1 3EXH&C NONE ¥56,100
0.258ct D VS1 3EX H&C NONE ¥128,000
0.211ct D VS1 3EXH&C NONE ¥100,000
0.255ct D VS1 3EX H&C NONE ¥128,000
0.256ct D VS1 3EXH&C NONE ¥128,000
0.272ct D VS1 3EXH&C NONE ¥138,000 サリネダイヤモンド
0.520ct D IF 3EXH&C NONE ¥650,000
0.304ct F VS1 3EXH&C NONE ¥128,000
0.308ct D VS1 3EXH&C NONE ¥145,000
0.262ct D VVS2 3EXH&C NONE ¥141,000